
| code | HYG896F01003A | PN | client CP-1706/15100 / 010MO / 751 | ||
| couche | 1 | Aveugle / Buried Via | NO | ||
| Matériau de base | PI | Taille de l'unité (mm) | 320.0000 | X | 230.0000 |
| Epaisseur du panneau | 0.12mm Taille Panle (mm) | / | X | / | |
| trou min | / | Pcs / Panle | 1 | X | 1 |
| Total des trous | / | Cuivre OZ (finition) | / | Base de Cu | HOZ |
| W / S (mil) | 11.8 | Min Trou cuivre Epaisseur | / | ||
| Outline | Terminer CNC | Épaisseur de finition de tolérance | +/- 10% | ||
| Contour tolérance | +/- 0,1 mm | Finition de surface | Étamage sans plomb | ||
| X-out | / | Masque de soudure | / | ||
| Demande spéciale | sérigraphique / |
Bienvenue sur le site HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tél: (+86) -755-2300 1582
Télécopie: (+86) -755-2720 6126
Courriel: sales@hygpcb.com
Address: A / 7 étage, Immeuble Kechuang,Parc d'innovation scientifique et technologique de Quanzhi, Shajing Street, District de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.